Alumni Dayah Insan Qurani Gampong Aneuk Batee Aceh Besar tahun ajaran 2019/2020 lulus di berbagai kampus di Aceh dan luar Aceh, 3 di antaranya lulus ke luar negeri. Ketiga santri tersebut yaitu Muhammad Amar Qais, Muthmainnah Hafizhah Hanan, keduanya lulus ke Al Azhar, Mesir dan Oka Kaswara lulus ke Universitas Internasional Afrika, Sudan.
Selain ketiga santri tersebut, 5 santri saat ini sedang mengikuti ujian di Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab dalam berbagai tingkatan. Sedangkan 49 santri lainnya juga telah dinyatakan diterima di berbagai universitas dalam negeri. Seperti Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Tazkia Bogor, Institut Teknologi PLN, Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry, Poltekkes Kemenkes Aceh, Ma’had Khadimul Haramain, dan lainnya.
Pimpinan Dayah Insan Qurani, Ust. Muzakkir Zulkifli, S.Ag bersyukur, meski di tengah situasi yang sulit akibat pandemi covid19, hal itu tidak menyurutkan minat santrinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pimpinan berharap, bekal ilmu dan akhlak yang telah dipelajari selama di ma’had dapat terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kemanapun anak-anak kami melanjutkan pendidikan, tetaplah menjadi insan Qurani. Tetaplah menjadi pribadi yang meneladani akhlak Nabi.” Pesannya.
Berikut data kampus tujuan alumni TA 2019/2020 yang dihimpun tim Humas Insan Qurani hingga tanggal 26 Agustus 2020:
| NO | NAMA | L/P | NAMA KAMPUS | FAKULTAS | JURUSAN | KOTA | NEGARA |
| 1 | Oka Kawsara | L | UNIV INT AFRIKA | SUDAN | SUDAN | ||
| 2 | Muhammad Amar Qais | L | UNIVERSITAS AL-AZHAR CAIRO | SYARIAH | SYARIAH | KAIRO | MESIR |
| 3 | Muthmainnah Hafizhah Hanan | P | UNIVERSITAS AL-AZHAR CAIRO | KAIRO | MESIR | ||
| 4 | Adinda Salsabila | P | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | MIPA | KIMIA | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 5 | Almas Raihanah Nabila | P | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | EKONOMI DAN BISNIS | EKONOMI PEMBANGUNAN | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 6 | Amiratul Birri Yusuf | P | Ma’had khadimul Haramain (LIPIA) | BAHASA ARAB | BAHASA ARAB | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 7 | Aqlima | P | YAYASAN SIHAT BEURATA | APIKES SIHAT BEURATA | REKAM MEDIS | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 8 | Aslam Zulhelmi | L | Ma’had khadimul Haramain (LIPIA) | BAHASA ARAB | BAHASA ARAB | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 9 | Assyaratul Jannah | P | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | HUKUM | ILMU HUKUM | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 10 | Atika Manzilina | P | UIN AR-RANIRY | USHULUDDIN | ILMU AL QURAN DAN TAFSIR | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 11 | Azra Farzana | P | UIN AR-RANIRY | TARBIYAH | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 12 | Budiadari Zahratul Jannah | P | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | FKEP | ILMU KEPERAWATAN | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 13 | Churin Maqshurah | P | UNIV PENDIDIKAN INDONESIA | PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN | TATA BUSANA | BANDUNG | INDONESIA |
| 14 | Cut Sarah Rizkita Rahmi | P | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | FKIP | BIOLOGI | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 15 | Cut Serli Riyanti | P | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | FKIP | BIOLOGI | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 16 | Fadhlur Rahmat Muhammad | L | UIN AR-RANIRY | HUKUM | HUKUM EKONOMI SYARIAH | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 17 | Fitri Ramadina | P | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | FISIP | ILMU KOMUNIKASI | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 18 | Ghufran Maulana | L | UIN AR-RANIRY | HUKUM | HUKUM EKONOMI SYARIAH | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 19 | Hanifah Safitri | P | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | FKIP | PENDIDIKAN EKONOMI | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 20 | Ibrahim Arif | L | Ma’had khadimul Haramain (LIPIA) | BAHASA ARAB | BAHASA ARAB | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 21 | Iin Zakiratul Fadhilah | P | UIN AR-RANIRY | USHULUDDIN | ILMU AL QURAN DAN TAFSIR | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 22 | Indria Putri | P | UIN AR-RANIRY | USHULUDDIN | ilmu alquran dan tafsir | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 23 | Karimullah Azhar | L | Ma’had khadimul Haramain (LIPIA) | BAHASA ARAB | BAHASA ARAB | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 24 | Marwah Aisyah | P | INSTITUT TAZKIA BOGOR | AKUNTANSI SYARIAH | BOGOR | INDONESIA | |
| 25 | Maulydia Putri | P | INSTITUT TAZKIAH BOGOR | EKONOMI | HUKUM EKONOMI SYARIAH | BOGOR | INDONESIA |
| 26 | Miskiya Nadhifa | P | UIN AR-RANIRY | HUKUM | HUKUM EKONOMI SYARIAH | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 27 | Muammar Akram Ramadhana Al Muhtadi | L | INSTITUT TEKNOLOGI PLN | INSTITUT TEKNOLOGI PLN | INFORMATIKA | CENGKARENG | INDONESIA |
| 28 | Muhammad Al-Farisi | L | UIN AR-RANIRY | USHULUDDIN | AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 29 | Muhammad Kautsar | L | Ma’had khadimul Haramain (LIPIA) | BAHASA ARAB | BAHASA ARAB | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 30 | Muhammad Nuran | L | Ma’had khadimul Haramain (LIPIA) | BAHASA ARAB | BAHASA ARAB | BAHASA ARAB | INDONESIA |
| 31 | Muntadhar | L | Ma’had khadimul Haramain (LIPIA) | BAHASA ARAB | BAHASA ARAB | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 32 | Najwa Khaidir | P | UIN AR-RANIRY | USHULUDDIN | PERBANDINGAN MAZHAB | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 33 | Rahil Zhafirah | P | POLTEKKES KEMENKES ACEH | GIZI | SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 34 | Rahmi Najla | P | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | MIPA | INFORMATIKA | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 35 | Rais Rahmatillah | L | UIN AR-RANIRY | DAKWAH | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 36 | Raisa Adilla | P | UIN AR-RANIRY | HUKUM | HUKUM KELUARGA | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 37 | Raisha Allifia Chairan | P | UIN AR-RANIRY | HUKUM | HUKUM EKONOMI SYARIAH | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 38 | Rara Syifa Qaisa | P | UNIVERSITAS TEUKU UMAR | TEKNIK | TEKNOLOGI INFORMASI | MEULABOH | INDONESIA |
| 39 | Raudhatul Jannah | P | TAHFIDZ BANDUNG | BANDUNG | INDONESIA | ||
| 40 | Ridha Meutia Fidela | P | POLTEKKES KEMENKES ACEH | KEPERAWATAN | KEPERAWATAN | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 41 | Rifa Humaira | P | UIN AR-RANIRY | EKONOMI SYARIAH | EKONOMI SYARIAH | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 42 | Rijal Bahnur | L | UIN AR-RANIRY | SYARIAH DAN HUKUM | PERBANDINGAN MAZHAB | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 43 | Rosi Nisrina | P | POLTEKKES KEMENKES ACEH | KESEHATAN GIGI | KESEHATAN GIGI | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 44 | Sayed Musyraf | L | UIN AR-RANIRY | USHULUDDIN | ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 45 | Siti Hajar | P | POLTEKKES KEMENKES ACEH | KEPERAWATAN | KEPERAWATAN | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 46 | Syalaisha Raihan Putri Ilmi | P | UIN AR-RANIRY | HUKUM | HUKUM KELUARGA | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 47 | Waizatul Ummah | P | UIN AR-RANIRY | TARBIYAH | BAHASA ARAB | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 48 | Wardatul Rahmi | P | UIN AR-RANIRY | DAKWAH | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 49 | Zakiah | P | Ma’had khadimul Haramain (LIPIA) | BAHASA ARAB | BAHASA ARAB | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 50 | Zawil Kiram | L | Ma’had khadimul Haramain (LIPIA) | BAHASA ARAB | BAHASA ARAB | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 51 | Ziaul Sarda | L | UIN AR-RANIRY | EKONOMI BISNIS ISLAM | EKONOMI SYARIAH | BANDA ACEH | INDONESIA |
| 52 | Waizun Fadhla | L | TAHFIDZ |
Leave A Comment